No Type LT LB Harga Cash Keras Cash Bertahap 12 Bulan
RUMAH
C1 Hook 1 174 110 SOLD SOLD
C2 Standar 113 88 SOLD SOLD
C3 Standar 113 88 SOLD SOLD
C4 Standar 140 88 1.604.200.000 133.683.300
C5 Hook 2 173 110 SOLD SOLD
C6 Standar 112 88 1.410.160.000 117.513.300
C7 Standar 112 88 1.410.160.000 117.513.300
C8 Standar 133 88 1.555.600.000 129.633.300
C9 Standar 132 88 1.592.760.000 132.730.000
C10 Standar 119 88 1.458.670.000 121.555.800
C11 Standar 127 88 1.514.110.000 126.175.800
C12 Standar 131 88 1.541.830.000 128.485.800
C13 Hook 3 195 110 SOLD SOLD
RUKO
R1 Ruko 1 95 120 SOLD SOLD
R2 Ruko 2 98 120 SOLD SOLD
R3 Ruko 3 97 120 SOLD SOLD
R4 Ruko 4 95 120 SOLD SOLD
R5 Ruko 5 96 120 SOLD SOLD
R6 Ruko 6 169 120 SOLD SOLD